Empotrables de interior LED
(Lumenac) Backlight
BACKLIGHT
| Cuerpo | Chapa prepintada blanca |
|---|---|
| Aplicaciones | Oficinas, áreas de trabajo, salas, etc. |
| Difusor | Poliestireno opal para tecnología led. |
| Driver | Externo de la luminaria, cuenta con protección de sobre temperatura, cortocircuito y circuito abierto. |
| Vida Útil | 50000 hs |
(Lumenac) Cell
CELL
| Cuerpo | Chapa prepintada blanca |
|---|---|
| Aplicaciones | Oficinas, aulas, locales comerciales, etc. |
| Louver | En forma de celdas inyectado en policarbonato blanco. |
| Driver | Externo de la luminaria, cuenta con protección de sobre temperatura, cortocircuito y circuito abierto. |
| Vida Útil | 50000 hs |
(Lumenac) Circus
CIRCUS
| Cuerpo | Policarbonato inyectado |
|---|---|
| Aplicaciones | Pasillos, centros comerciales, hall de acceso, etc |
| Difusor | Poliestireno opal para tecnología led. |
| Driver | Externo de la luminaria, cuenta con protección de sobre temperatura, cortocircuito y circuito abierto. |
| Vida Útil | 50000 hs |
(Lumenac) Deep
DEEP
| Cuerpo | Policarbonato inyectado |
|---|---|
| Aplicaciones | Pasillos con altura, centros comerciales, hall de acceso, etc |
| Difusor | Opal en PMMA |
| Driver | Incorporado en la luminaria |
| Vida Útil | 25000 hs |
(Lumenac) Dot
DOT
| Cuerpo | Policarbonato inyectado |
|---|---|
| Aplicaciones | Iluminación complementaria en oficinas, iluminación de hogar, reemplaza a los spots dicroicos, etc. |
| Difusor | Opal en PMMA |
| Driver | Incorporado en la luminaria |
| Vida Útil | 25000 hs |
(Lumenac) Energy
ENERGY
| Cuerpo | Policarbonato inyectado |
|---|---|
| Aplicaciones | Pasillos, centros comerciales, hall de acceso, etc. |
| Difusor | Opal en PMMA |
| Driver | Externo de la luminaria |
| Vida Útil | 50000 hs |
(Lumenac) ML
ML
| Cuerpo | Chapa prepintada blanca |
|---|---|
| Aplicaciones | Oficinas, aulas, locales comerciales, etc. |
| Louver | Mini louver inyectado en policarbonato y metalizado. |
| Driver | Externo de la luminaria, cuenta con protección de sobre temperatura, cortocircuito y circuito abierto. |
| Vida Útil | 50000 hs |
(Lumenac) Look
LOOK
| Cuerpo | Policarbonato inyectado |
|---|---|
| Aplicaciones | Pasillos con altura, centros comerciales, hall de acceso, etc |
| Difusor | Opal en PMMA con lente |
| Driver | Incorporado en la luminaria |
| Vida Útil | 25000 hs |
(Lumenac) Polo
POLO
| Cuerpo | Policarbonato inyectado |
|---|---|
| Aplicaciones | Pasillos, centros comerciales, hall de acceso, etc. |
| Difusor | Opal en PMMA |
| Driver | Externo de la luminaria |
| Vida Útil | 20000 hs |
(Lumenac) Trend
TREND
| Cuerpo | Policarbonato inyectado |
|---|---|
| Aplicaciones | Pasillos, centros comerciales, hall de acceso, etc. |
| Difusor | Opal en PMMA |
| Driver | Externo de la luminaria. |
| Vida Útil | 20000 hs |
(Lumenac) Wing
WING
| Cuerpo | Perfil de aluminio |
|---|---|
| Aplicaciones | Oficinas, iluminación de gargantas, locales comerciales, etc. |
| Difusor | Opal en PMMA |
| Driver | Externo de la luminaria, cuenta con protección de sobre temperatura, cortocircuito y circuito abierto. |
| Vida Útil | 50000 hs |